Блог учителя английского языка, методиста, по ИЯ ГБОУ гимназии №177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Колчиной Марины Евгеньевны
вторник, 26 декабря 2017 г.
вторник, 19 декабря 2017 г.
Относительно рабочих программ и аннотаций к ним
Образец аннотации к рабочей программе начальная школа
Образец аннотации к рабочей программе средняя и старшая школа
Аннотации , пожалуйста, присылайте на адрес markol177@mail.ru под назавнием "английский-5 класс" и т.п.
Образец аннотации к рабочей программе средняя и старшая школа
Аннотации , пожалуйста, присылайте на адрес markol177@mail.ru под назавнием "английский-5 класс" и т.п.
понедельник, 4 декабря 2017 г.
среда, 29 ноября 2017 г.
понедельник, 27 ноября 2017 г.
Информация об олимпиаде 2 декабря суббота
Уважаемые коллеги!
В субботу, 2 октября, в 10.00 состоится районный этап
Всероссийской олимпиады по английскому языку.
Площадки для проведения районного этапа олимпиады определены
следующие:
7 кл.: ГБОУ СОШ 160, пр. Металлистов, д. 23, корп. 1
7 класс | ||||||
2 | Семенов | Иван | 177 | 7 | Победитель | 29 |
8 | Мельников | Дмитрий | 177 | 7 | Призер | 27 |
9 | Богданова | Елизавета | 177 | 7 | Призер | 27 |
28 | Кулажко | Алиса | 177 | 7 | Призер | 24 |
33 | Ташмагамбетова | Дарья | 177 | 7 | Участник | 23 |
44 | Раецкая | Мария | 177 | 7 | Участник | 22 |
73 | Завьялова | Ева | 177 | 7 | Участник | 20 |
8 кл.: ГБОУ СОШ 532, ул. Б. Пороховская, д. 38
8 класс | ||||||
10 | Белогорцева | Виктория | 177 | 8 | Победитель | 28 |
47 | Русакова | Алина | 177 | 8 | Призер | 25 |
69 | Чирков | Максим | 177 | 8 | Призер | 23 |
70 | Тарануха | Наталия | 177 | 8 | Призер | 23 |
109 | Касимова | Анастасия | 177 | 8 | Участник | 21 |
110 | Земляков | Евгений | 177 | 8 | Участник | 21 |
9 кл. и 10 кл. школ № 127, 133, 140, 143, 147, 151, 152,
160, 164, 177, 180, 191 и 196: ГБОУ лицей 533,ул. Таллинская, д. 21
Иванович | Ульяна | 177 | 10 | Победитель | 38 | |
4 | Власова | Анна | 177 | 10 | Победитель | 38 |
10 | Юткина | Мария | 177 | 10 | Призер | 37 |
11 | Виролайнен | Ксения | 177 | 10 | Призер | 37 |
12 | Балашова | Марина | 177 | 10 | Призер | 37 |
77 | Метальникова | Полина | 177 | 10 | Призер | 33 |
100 | Гузов | Артем | 177 | 10 | Призер | 32 |
9 класс | ||||||
7 | Жуков | Никита | 177 | 9 | Победитель | 36 |
54 | Комарова | Анна | 177 | 9 | Призер | 32 |
92 | Ковалев | Роберт | 177 | 9 | Призер | 30 |
93 | Коновалова | Вероника | 177 | 9 | Призер | 30 |
94 | Семенова | Анастасия | 177 | 9 | Призер | 30 |
95 | Никифоров | Иван | 177 | 9 | Призер | 3 |
10 кл. всех остальных школ -11 кл.: ГБОУ СОШ 152, ул.
Стахановцев, д. 15, кор. 2
11 класс | ||||||
9 | Смирнова | Анастасия | 177 | 11 | Победитель | 37 |
32 | Хасанов | Александр | 177 | 11 | Призер | 35 |
33 | Мифтяков | Тимур | 177 | 11 | Призер | 35 |
34 | Чернявская | Екатерина | 177 | 11 | Призер | 35 |
35 | Асташенкова | Алиса | 177 | 11 | Призер | 35 |
57 | Орешко | Юлия | 177 | 11 | Призер | 34 |
58 | Коваль | Илья | 177 | 11 | Призер | 34 |
59 | Анашкина | Влада | 177 | 11 | Победитель | 34 |
60 | Ким | Ася | 177 | 11 | Призер | 34 |
61 | Коскин | Владимир | 177 | 11 | Призер | 34 |
85 | Бердникова | Екатерина | 177 | 11 | Призер | 33 |
86 | Сапрыкин | Вадим | 177 | 11 | Призер | 33 |
В районном этапе принимают участие только те ребята, чьи
фамилии есть в списке "Форма рейтинга" (см. приложенный файл).
С собой ребятам необходимо иметь ручку, паспорт и сменную
обувь.
Ребята прибывают в пункт проведения олимпиады с
сопровождающим. Сопровождающим необходимо иметь приказ на сопровождение. В
приказе обязательно должно быть указано, что согласие на обработку персональных
данных получено от родителей всех участников.
Сопровождающие будут задействованы для работы в аудиториях.
Для этого им необязательно быть учителями английского языка. Однако ребята
должны заранее знать, что, возможно, им придется подождать своего
сопровождающего.
Желаю успеха вашим ученикам!
Члены жюри прибывают для проверки олимпиадных работ к 13.00
в ГБОУ СОШ № 160.
С уважением,
Татьяна Александровна Чекмарева
среда, 22 ноября 2017 г.
Квитанция для оплаты конкурса Английский Бульдог
Квитанция
стоимость 70 рублей, код 78005177
Квитанция размещена на сайте гимназии на странице Олимпиадное и конкурсное движение
стоимость 70 рублей, код 78005177
Квитанция размещена на сайте гимназии на странице Олимпиадное и конкурсное движение
вторник, 21 ноября 2017 г.
Таблица для заполнения по количеству предполагаемых участников Будьдога
ТАБЛИЦА заполняем до 12 часов завтра (среда)
Квитанцию и стоимость узнаем ззавтра
Квитанцию и стоимость узнаем ззавтра
воскресенье, 12 ноября 2017 г.
воскресенье, 5 ноября 2017 г.
Список детей на районный тур олимпиады (2 декабря в 10 утра- суббота)
5 и 6 классы не участвуют в районном туре.
5 и 6 классы не участвуют в районном туре.
11 класс | ||||||
9 | Смирнова | Анастасия | 177 | 11 | Победитель | 37 |
32 | Хасанов | Александр | 177 | 11 | Призер | 35 |
33 | Мифтяков | Тимур | 177 | 11 | Призер | 35 |
34 | Чернявская | Екатерина | 177 | 11 | Призер | 35 |
35 | Асташенкова | Алиса | 177 | 11 | Призер | 35 |
57 | Орешко | Юлия | 177 | 11 | Призер | 34 |
58 | Коваль | Илья | 177 | 11 | Призер | 34 |
59 | Анашкина | Влада | 177 | 11 | Победитель | 34 |
60 | Ким | Ася | 177 | 11 | Призер | 34 |
61 | Коскин | Владимир | 177 | 11 | Призер | 34 |
85 | Бердникова | Екатерина | 177 | 11 | Призер | 33 |
86 | Сапрыкин | Вадим | 177 | 11 | Призер | 33 |
10 класс | ||||||
3 | Иванович | Ульяна | 177 | 10 | Победитель | 38 |
4 | Власова | Анна | 177 | 10 | Победитель | 38 |
10 | Юткина | Мария | 177 | 10 | Призер | 37 |
11 | Виролайнен | Ксения | 177 | 10 | Призер | 37 |
12 | Балашова | Марина | 177 | 10 | Призер | 37 |
77 | Метальникова | Полина | 177 | 10 | Призер | 33 |
100 | Гузов | Артем | 177 | 10 | Призер | 32 |
9 класс | ||||||
7 | Жуков | Никита | 177 | 9 | Победитель | 36 |
54 | Комарова | Анна | 177 | 9 | Призер | 32 |
92 | Ковалев | Роберт | 177 | 9 | Призер | 30 |
93 | Коновалова | Вероника | 177 | 9 | Призер | 30 |
94 | Семенова | Анастасия | 177 | 9 | Призер | 30 |
95 | Никифоров | Иван | 177 | 9 | Призер | 30 |
8 класс | ||||||
10 | Белогорцева | Виктория | 177 | 8 | Победитель | 28 |
47 | Русакова | Алина | 177 | 8 | Призер | 25 |
69 | Чирков | Максим | 177 | 8 | Призер | 23 |
70 | Тарануха | Наталия | 177 | 8 | Призер | 23 |
109 | Касимова | Анастасия | 177 | 8 | Участник | 21 |
110 | Земляков | Евгений | 177 | 8 | Участник | 21 |
7 класс | ||||||
2 | Семенов | Иван | 177 | 7 | Победитель | 29 |
8 | Мельников | Дмитрий | 177 | 7 | Призер | 27 |
9 | Богданова | Елизавета | 177 | 7 | Призер | 27 |
28 | Кулажко | Алиса | 177 | 7 | Призер | 24 |
33 | Ташмагамбетова | Дарья | 177 | 7 | Участник | 23 |
44 | Раецкая | Мария | 177 | 7 | Участник | 22 |
73 | Завьялова | Ева | 177 | 7 | Участник | 20 |
5 класс |
||||||
1 | Алексеев | Макар | 177 | 5 | Победитель | 39 |
2 | Зубков | Владимир | 177 | 5 | Призер | 38 |
3 | Нестеров | Александр | 177 | 5 | Победитель | 38 |
33 | Величко | Владимир | 177 | 5 | Участник | 31 |
34 | Иванов | Роман | 177 | 5 | Призер | 31 |
44 | Островский | Кирилл | 177 | 5 | Участник | 30 |
45 | Худоян | Артем | 177 | 5 | Участник | 30 |
46 | Арутюнян | Феликс | 177 | 5 | Участник | 30 |
79 | Дебелая | Екатерина | 177 | 5 | Участник | 27 |
91 | Степанов | Александр | 177 | 5 | Участник | 26 |
92 | Дебелый | Даниил | 177 | 5 | Участник | 26 |
116 | Мешкова | Дарья | 177 | 5 | Участник | 25 |
152 | Покофьева | Алла | 177 | 5 | Участник | 23 |
153 | Лукинец | Клим | 177 | 5 | участник | 23 |
177 | Троянова | Ксения | 177 | 5 | Участник | 22 |
178 | Смагин | Иван | 177 | 5 | Участник | 22 |
179 | Лебедев | Александр | 177 | 5 | участник | 22 |
206 | Пилипенко | Никита | 177 | 5 | Участник | 21 |
273 | Каплан | Лев | 177 | 5 | Участник | 18 |
334 | Попов | Василий | 177 | 5 | Участник | 16 |
413 | Антонова | Екатерина | 177 | 5 | Участник | 14 |
6 класс | ||||||
5 | Ромашова | ВАсилиса | 177 | 6 | Победитель | 39 |
8 | Гущина | Виктория | 177 | 6 | Победитель | 38 |
110 | Яшина | Ирина | 177 | 6 | Призер | 31 |
111 | Яковлева | Валерия | 177 | 6 | Призер | 31 |
112 | Ильинова | Алина | 177 | 6 | Призер | 31 |
149 | Красникова | Варвара | 177 | 6 | Участник | 29 |
243 | Свердлов | Давид | 177 | 6 | Участник | 25 |
244 | Панибратец | Даниил | 177 | 6 | Участник | 25 |
269 | Ямщиков | Артем | 177 | 6 | Участник | 24 |
270 | Зайцев | Даниил | 177 | 6 | Участник | 24 |
293 | Кушнер | Альбина | 177 | 6 | Участник | 23 |
342 | Сидоренко | Мария | 177 | 6 | Участник | 21 |
343 | Ширяев | Даниил | 177 | 6 | Участник | 21 |
387 | Черевков | Алексей | 177 | 6 | Участник | 19 |
среда, 25 октября 2017 г.
Таблица школьных призеров и победителей олимпиады по английскому языку
Для 5-6 классов- окончательный результат
Для 7-11 классов - ждем решения района, пока только наши предположения
Таблица
Или в таком виде
Для 7-11 классов - ждем решения района, пока только наши предположения
Таблица
Или в таком виде
Район Спб | Красногвардейский | ||||
Тип олимпиады: | Всероссийская (школьный) | ||||
Предмет: | Английский язык | ||||
Уровень обучения (класс): | 5-11 класс | ||||
Дата проведения: | 10.10.2017 | ||||
Иванов | Иван | Победитель, Призер, Участник |
100 | ||
Фамилия | Имя | Статус участника | Результат (балл) | Фамилия, имя, отчество учителя полностью | |
Алексеев | Макар | Победитель | 39 | Бондарь Елена Юрьевна | |
Зубков | Владимир | Призер | 38 | Голубева Татьяна Борисовна | |
Рузинская | Алиса | Призер | 34 | Голубева Татьяна Борисовна | |
Коханов | Артём | Призер | 34 | Василькова Елена Викторовна | |
Иванов | Роман | Призер | 31 | Василькова Елена Викторовна | |
Нестеров | Александр | Победитель | 38 | Колчина Марина Евгеньевна | |
6 класс | |||||
Гущина | Виктория | Победитель | 38 | Пискарева Анна Александровна | |
Ромашова | ВАсилиса | Победитель | 39 | Колчина Марина Евгеньевна | |
Яшина | Ирина | Призер | 31 | Колчина Марина Евгеньевна | |
Яковлева | Валерия | Призер | 31 | Суворова Ирина Александровна | |
Ильинова | Алина | Призер | 31 | Пискарева Анна Александровна | |
7 класс | |||||
Мельников | Дмитрий | Призер | 27 | Бондарь Елена Юрьевна | |
Семенов | Иван | Победитель | 29 | Бондарь Елена Юрьевна | |
Богданова | Елизавета | Призер | 27 | Бондарь Елена Юрьевна | |
Кулажко | Алиса | Призер | 24 | Голубева Татьяна Борисовна | |
8 класс | |||||
Белогорцева | Виктория | Победитель | 28 | Колчина Марина Евгеньевна | |
Русакова | Алина | Призер | 25 | Колчина Марина Евгеньевна | |
Чирков | Максим | Призер | 23 | Суворова Ирина Александра | |
Тарануха | Наталия | Призер | 23 | Суворова Ирина Александра | |
9 класс | |||||
Ковалев | Роберт | Призер | 30 | Бондарь Елена Юрьевна | |
Коновалова | Вероника | Призер | 30 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Семенова | Анастасия | Призер | 30 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Жуков | Никита | Победитель | 36 | Голубева Татьяна Борисовна | |
Комарова | Анна | Призер | 32 | Голубева Татьяна Борисовна | |
Никифоров | Иван | Призер | 30 | Василькова Елена Викторовна | |
10 класс | |||||
Юткина | Мария | Призер | 37 | Бондарь Елена Юрьевна | |
Иванович | Ульяна | Победитель | 38 | Бондарь Елена Юрьевна | |
Власова | Анна | Победитель | 38 | Бондарь Елена Юрьевна | |
Метальникова | Полина | Призер | 33 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Гузов | Артем | Призер | 32 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Виролайнен | Ксения | Призер | 37 | Голубева Татьяна Борисовна | |
Балашова | Марина | Призер | 37 | Голубева Татьяна Борисовна | |
11 класс | |||||
Хасанов | Александр | Призер | 35 | Колчина Марина Евгеньевна | |
Мифтяков | Тимур | Призер | 35 | Колчина Марина Евгеньевна | |
Орешко | Юлия | Призер | 34 | Колчина Марина Евгеньевна | |
Чернявская | Екатерина | Призер | 35 | Колчина Марина Евгеньевна | |
Смирнова | Анастасия | Победитель | 37 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Бердникова | Екатерина | Призер | 33 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Коваль | Илья | Призер | 34 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Сапрыкин | Вадим | Призер | 33 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Асташенкова | Алиса | Призер | 35 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
Анашкина | Влада | призер | 34 | Суворова Ирина Александровна | |
Ким | Ася | Призер | 34 | Суворова Ирина Александровна | |
Коскин | Владимир | Призер | 34 | Суворова Ирина Александровна |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)