Для 5-6 классов- окончательный результат
Для 7-11 классов - ждем решения района, пока только наши предположения
Таблица
Или в таком виде
Для 7-11 классов - ждем решения района, пока только наши предположения
Таблица
Или в таком виде
| Район Спб | Красногвардейский | ||||
| Тип олимпиады: | Всероссийская (школьный) | ||||
| Предмет: | Английский язык | ||||
| Уровень обучения (класс): | 5-11 класс | ||||
| Дата проведения: | 10.10.2017 | ||||
| Иванов | Иван | Победитель, Призер, Участник |
100 | ||
| Фамилия | Имя | Статус участника | Результат (балл) | Фамилия, имя, отчество учителя полностью | |
| Алексеев | Макар | Победитель | 39 | Бондарь Елена Юрьевна | |
| Зубков | Владимир | Призер | 38 | Голубева Татьяна Борисовна | |
| Рузинская | Алиса | Призер | 34 | Голубева Татьяна Борисовна | |
| Коханов | Артём | Призер | 34 | Василькова Елена Викторовна | |
| Иванов | Роман | Призер | 31 | Василькова Елена Викторовна | |
| Нестеров | Александр | Победитель | 38 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| 6 класс | |||||
| Гущина | Виктория | Победитель | 38 | Пискарева Анна Александровна | |
| Ромашова | ВАсилиса | Победитель | 39 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| Яшина | Ирина | Призер | 31 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| Яковлева | Валерия | Призер | 31 | Суворова Ирина Александровна | |
| Ильинова | Алина | Призер | 31 | Пискарева Анна Александровна | |
| 7 класс | |||||
| Мельников | Дмитрий | Призер | 27 | Бондарь Елена Юрьевна | |
| Семенов | Иван | Победитель | 29 | Бондарь Елена Юрьевна | |
| Богданова | Елизавета | Призер | 27 | Бондарь Елена Юрьевна | |
| Кулажко | Алиса | Призер | 24 | Голубева Татьяна Борисовна | |
| 8 класс | |||||
| Белогорцева | Виктория | Победитель | 28 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| Русакова | Алина | Призер | 25 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| Чирков | Максим | Призер | 23 | Суворова Ирина Александра | |
| Тарануха | Наталия | Призер | 23 | Суворова Ирина Александра | |
| 9 класс | |||||
| Ковалев | Роберт | Призер | 30 | Бондарь Елена Юрьевна | |
| Коновалова | Вероника | Призер | 30 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Семенова | Анастасия | Призер | 30 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Жуков | Никита | Победитель | 36 | Голубева Татьяна Борисовна | |
| Комарова | Анна | Призер | 32 | Голубева Татьяна Борисовна | |
| Никифоров | Иван | Призер | 30 | Василькова Елена Викторовна | |
| 10 класс | |||||
| Юткина | Мария | Призер | 37 | Бондарь Елена Юрьевна | |
| Иванович | Ульяна | Победитель | 38 | Бондарь Елена Юрьевна | |
| Власова | Анна | Победитель | 38 | Бондарь Елена Юрьевна | |
| Метальникова | Полина | Призер | 33 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Гузов | Артем | Призер | 32 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Виролайнен | Ксения | Призер | 37 | Голубева Татьяна Борисовна | |
| Балашова | Марина | Призер | 37 | Голубева Татьяна Борисовна | |
| 11 класс | |||||
| Хасанов | Александр | Призер | 35 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| Мифтяков | Тимур | Призер | 35 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| Орешко | Юлия | Призер | 34 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| Чернявская | Екатерина | Призер | 35 | Колчина Марина Евгеньевна | |
| Смирнова | Анастасия | Победитель | 37 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Бердникова | Екатерина | Призер | 33 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Коваль | Илья | Призер | 34 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Сапрыкин | Вадим | Призер | 33 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Асташенкова | Алиса | Призер | 35 | Шпилевая Ирина Юрьевна | |
| Анашкина | Влада | призер | 34 | Суворова Ирина Александровна | |
| Ким | Ася | Призер | 34 | Суворова Ирина Александровна | |
| Коскин | Владимир | Призер | 34 | Суворова Ирина Александровна | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий